| 製品番号 | CSF-150 |
| 定格電圧(V) | 220 |
| 额定周波数(Hz) | 50 |
| 滅菌率(%) | |
| パワー(W) | 最大風量 242 最小風量 141 |
| 風量(m3/h) | 最大風量 1500 中程度風量 1100 最小風量 870 |
| ノイズ db(A) | 最大風量 57 最小風量 52 |
| 最大静圧(Pa) | 395 |
| 製品の重量(Kg) | 51.9 |
| 商品のサイズ LxWxH(mm) | 630x390x390 |
| パイプサイズ(Φd) | 250 |
| 製品番号 | CSF-150 |
| 定格電圧(V) | 220 |
| 额定周波数(Hz) | 50 |
| 滅菌率(%) | |
| パワー(W) | 最大風量 242 最小風量 141 |
| 風量(m3/h) | 最大風量 1500 中程度風量 1100 最小風量 870 |
| ノイズ db(A) | 最大風量 57 最小風量 52 |
| 最大静圧(Pa) | 395 |
| 製品の重量(Kg) | 51.9 |
| 商品のサイズ LxWxH(mm) | 630x390x390 |
| パイプサイズ(Φd) | 250 |
私たちにメッセージを残してください、私たちはあなたに最良の解決策を提供します