製品番号 | CSF-100 |
定格電圧(V) | 220 |
额定周波数(Hz) | 50 |
滅菌率(%) | |
パワー(W) | 最大風量 175 最小風量 95 |
風量(m3/h) | 最大風量 1000 中程度風量 750 最小風量 560 |
ノイズ db(A) | 最大風量 55 最小風量 50 |
最大静圧(Pa) | 290 |
製品の重量(Kg) | 17.4 |
商品のサイズ LxWxH(mm) | 550x340x325 |
パイプサイズ(Φd) | 250 |
製品番号 | CSF-100 |
定格電圧(V) | 220 |
额定周波数(Hz) | 50 |
滅菌率(%) | |
パワー(W) | 最大風量 175 最小風量 95 |
風量(m3/h) | 最大風量 1000 中程度風量 750 最小風量 560 |
ノイズ db(A) | 最大風量 55 最小風量 50 |
最大静圧(Pa) | 290 |
製品の重量(Kg) | 17.4 |
商品のサイズ LxWxH(mm) | 550x340x325 |
パイプサイズ(Φd) | 250 |
私たちにメッセージを残してください、私たちはあなたに最良の解決策を提供します