製品番号 | CSF-50 |
定格電圧(V) | 220 |
额定周波数(Hz) | 50 |
滅菌率(%) | |
パワー(W) | 最大風量 80 最小風量 52 |
風量(m3/h) | 最大風量 500 中程度風量 350 最小風量 280 |
ノイズ db(A) | 最大風量 42 最小風量 40 |
最大静圧(Pa) | 180 |
製品の重量(Kg) | 13.85 |
商品のサイズ LxWxH(mm) | 520x320x310 |
パイプサイズ(Φd) | 150 |
製品番号 | CSF-50 |
定格電圧(V) | 220 |
额定周波数(Hz) | 50 |
滅菌率(%) | |
パワー(W) | 最大風量 80 最小風量 52 |
風量(m3/h) | 最大風量 500 中程度風量 350 最小風量 280 |
ノイズ db(A) | 最大風量 42 最小風量 40 |
最大静圧(Pa) | 180 |
製品の重量(Kg) | 13.85 |
商品のサイズ LxWxH(mm) | 520x320x310 |
パイプサイズ(Φd) | 150 |
私たちにメッセージを残してください、私たちはあなたに最良の解決策を提供します